Investidores
Proventos
Últimos proventos distribuídos pela Romi (valores ajustados):
Tipo de Provento | Data RCA/AGO | Data Com | Data Pagamento | R$ por Ação Ordinária (valor bruto) | R$ por Ação Preferencial (valor bruto) |
JSCP | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 17/07/2024 | 0,2300 | |
JSCP | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 10/04/2024 | 0,1200 | |
JSCP | 11/12/2023 | 18/12/2023 | 27/12/2023 | 0,1930 | |
JSCP | 12/09/2023 | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 0,2014 | |
JSCP | 06/06/2023 | 13/06/2023 | 14/07/2023 | 0,2100 | |
JSCP | 14/03/2023 | 20/03/2023 | 26/04/2023 | 0,2300 | |
Dividendos | 31/01/2023 | 06/02/2023 | 08/03/2023 | 0,141472465787 | |
JSCP | 14/12/2022 | 21/12/2022 | 18/01/2023 | 0,2100 | |
JSCP | 20/09/2022 | 26/09/2022 | 19/10/2022 | 0,2110 | |
JSCP | 07/06/2022 | 13/06/2022 | 24/08/2022 | 0,2000 | |
JSCP | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 18/05/2022 | 0,1700 | |
Dividendos | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 22/03/2022 | 0,1000 | |
JSCP | 15/12/2021 | 22/12/2021 | 26/01/2022 | 0,1469 | |
Dividendos | 14/09/2021 | 21/09/2021 | 28/10/2021 | 0,2300 | |
JSCP | 14/09/2021 | 21/09/2021 | 28/12/2022 | 0,1300 | |
JSCP | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 20/07/2021 | 0,1200 | |
JSCP | 16/03/2021 | 23/03/2021 | 28/04/2021 | 0,1500 | |
JSCP | 08/12/2020 | 15/12/2020 | 26/01/2021 | 1,0000 | |
JSCP | 24/09/2020 | 30/09/2020 | até 11/12/2020 | 0,8000 | |
JSCP | 16/06/2020 | 23/06/2020 | até 16/11/2020 | 0,1000 | |
JSCP | 17/03/2020 | 24/03/2020 | 18/08/2021 | 0,5000 | |
JSCP | 10/12/2019 | 24/12/2019 | 10/01/2020 | 0,2500 | |
JSCP | 10/09/2019 | 17/09/2019 | 29/11/2019 | 0,4000 | |
JSCP | 26/03/2019 | 01/04/2019 | até 31/03/2020 | 0,4700 | |
JSCP | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 30/11/2018 | 0,2500 | |
JSCP | 17/04/2018 | 24/04/2018 | 29/03/2019 | 0,4300 | |
JSCP | 13/03/2018 | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 0,0623 | |
JSCP | 12/12/2017 | 19/12/2017 | 16/01/2018 | 0,0800 | |
Dividendos | 22/03/2016 | 23/03/2016 | 04/04/2016 | 0,0226 | |
Dividendos | 17/03/2015 | 18/03/2015 | 31/03/2015 | 0,0252 | |
JSCP | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 28/02/2014 | 0,00452 | |
JSCP | 13/09/2011 | 15/09/2011 | 21/10/2011 | 0,1000 | |
JSCP | 07/06/2011 | 09/06/2011 | 22/07/2011 | 0,1100 | |
JSCP | 15/03/2011 | 17/03/2011 | 20/04/2011 | 0,1200 | |
JSCP | 07/12/2010 | 09/12/2010 | 21/01/2011 | 0,1400 | |
JSCP | 14/09/2010 | 16/09/2010 | 18/10/2010 | 0,1200 | |
JSCP | 08/06/2010 | 10/06/2010 | 20/07/2010 | 0,1200 | |
JSCP | 16/03/2010 | 18/03/2010 | 20/04/2010 | 0,1200 | |
JSCP | 08/12/2009 | 10/12/2009 | 19/01/2010 | 0,1300 | |
JSCP | 09/12/2008 | 11/12/2008 | 20/01/2009 | 0,1393 | |
JSCP | 02/09/2008 | 04/09/2008 | 20/10/2008 | 0,1313 | |
JSCP | 10/06/2008 | 12/06/2008 | 18/07/2008 | 0,1268 | |
JSCP | 18/03/2008 | 20/03/2008 | 18/04/2008 | 0,1200 | |
JSCP | 30/10/2007 | 01/11/2007 | 18/12/2007 | 0,2000 | |
JSCP | 05/09/2007 | 10/09/2007 | 18/10/2007 | 0,1800 | |
JSCP | 30/05/2007 | 01/06/2007 | 18/07/2007 | 0,1650 | |
Dividendos | 07/02/2007 | 09/02/2007 | 05/04/2007 | 0,4545 | 0,5000 |
Dividendos | 13/12/2006 | 15/12/2006 | 13/02/2007 | 0,7141 | 0,7855 |
JSCP | 01/11/2006 | 06/11/2006 | 19/12/2006 | 0,1872 | 0,2060 |
JSCP | 10/05/2006 | 12/05/2006 | 19/07/2006 | 0,1936 | 0,2130 |
JSCP | 25/10/2005 | 27/10/2005 | 07/12/2005 | 0,2380 | 0,2618 |
JSCP | 17/05/2005 | 19/05/2005 | 30/06/2005 | 0,1600 | 0,1760 |
JSCP | 26/10/2004 | 28/10/2004 | 17/10/2004 | 0,1545 | 0,1700 |
JSCP | 04/11/2003 | 06/11/2003 | 17/12/2003 | 0,0600 | 0,0660 |
JSCP | 07/05/2003 | 09/05/2003 | 17/12/2003 | 0,1745 | 0,1920 |
Legenda:
JSCP = Juros sobre o Capital Próprio, imputados a Dividendos
Obs:
a) os valores anteriores a 23/03/2007 foram ajustados pelo fator de desdobramento de 1 para 10;
b) os valores anteriores a 06/05/2005 foram ajustados pelo fator de grupamento de 500 por 1.